A14-ZF700/500多棱鏡手術無影燈: 技術參數
規(guī)格 | 參數 | 規(guī)格 | 參數 |
燈頭直徑(mm) | 700/500 | 術者工作區(qū)域溫升 | ≤2℃ |
照度(相距1m處LUX) | 180000/160000 | 操作半徑 | ≥2200mm |
色溫K | 4300±500 | 工作半徑 | 600-1800mm |
光斑直徑 | 100-300mm | 電源電壓 | 220V±22V 50Hz±1Hz |
照明深度 | ≥1200mm | 輸入功率 | 400VA |
亮度調節(jié) | 1-9 | 燈泡平均壽命 | ≧1000小時 |
顏色性指數CRI | ≥97% | 主副燈泡切換時間 | ≤0.1秒 |
色彩還原指數RA | ≥97% | 燈泡功率 | 150W/150W |
術者頭部升溫 | ≤1℃ | 安裝高度 | 2800mm-3000mm |
A14-ZF700/500多棱鏡手術無影燈
A14-ZF700/500多棱鏡手術無影燈 2018-9-6 本文被閱讀 815 次
上一條:A15-ZF700/700多棱鏡手術無影燈 | 下一條:LED檢查燈 |